鐵道智識普及會發行 機關車形式圖 (大正14年7月) 索引

車輪配列 形式稱號 新形式 URL
タンク機關車
0-4-0 10 6
2-4-2 60 7
2-4-2 230 8
2-4-2 500 9
2-4-2 600 10
2-4-2 700 11
2-4-2 870 12
2-4-2 900 13
2-4-2 950 14
2-4-2 960 15
2-4-2 1000 16
0-6-0 1040 17
0-6-0 1400 18
0-6-0 1440 19
0-6-0 1800 20
0-6-0 1850 21
0-6-0 1900 22
0-6-0 1960 23
0-6-2 2100 24
0-6-2 2120 25
0-6-2 2400 26
0-6-2 2500 27
0-6-4 2700 28
2-6-0 2800 29
2-6-0 2820 30
2-6-2 2900 31
2-6-2 3050 32
2-6-2 3060 33
2-6-2 3070 34
2-6-2 3100 35
2-6-2 3170 36
2-6-2 3200 37
2-6-2 3300 38
2-6-2 3360 39
2-6-2 3400 40
0-10-0 4100 41
0-10-0 4110 42
テンダー機關車
4-4-0 5160 43
4-4-0 5400 44
4-4-0 5500 45
4-4-0 5600 46
4-4-0 5630 47
4-4-0 5700 48
4-4-0 5800 49
4-4-0 5900 50
4-4-0 6000 51
4-4-0 6120 52
4-4-0 6200 53
4-4-0 6250 54
4-4-0 6270 55
4-4-0 6300 56
4-4-0 6350 57
4-4-0 6400 58
4-4-0 6700 59
4-4-0 6750 60
4-4-0 6760 61
0-6-2 7050 62
2-6-0 7200 63
2-6-0 7270 64
2-6-0 7300 65
2-6-0 7350 66
2-6-0 7400 67
2-6-0 7500 68
2-6-0 7550 69
2-6-0 7650 70
2-6-0 7700 71
2-6-0 7700 72
2-6-0 7750 73
2-6-0 7800 74
2-6-0 7850 75
2-6-0 7950 76
2-6-0 8100 77
2-6-0 8150 78
2-6-0 8450 79
2-6-0 8500 80
2-6-0 8550 81
2-6-0 8620 82
2-6-0 8620 83
4-6-0 8700 84
4-6-0 8800 85
4-6-0 8850 86
4-6-0 8862 87
4-6-2 8900 88
4-6-2 18900 C51 89
2-8-0 9030 90
2-8-0 9040 91
2-8-0 9050 92
2-8-0 9150 93
2-8-0 9150 94
2-8-0 9200 95
2-8-0 9300 96
2-8-0 9500 97
2-8-0 9550 98
2-8-0 9580 99
2-8-0 9600 100
2-8-0 9600 101
0-6+6-0 9750 102
0-6+6-0 9800 103
0-6+6-0 9850 104
2-8-2 9900 D50 105
電氣機關車
0-4-4-0 1000 ED10 106
0-4-4-0 1010 ED11 107
0-4-4-0 1020 ED12 108
0-4-4-0 1030 ED13 109
0-4-4-0 1040 ED50 110
0-4-4-0 6000 ED52 111
4-6-6-4 8000 EF50 112
0-6-0 10000 EC40 113
0-4-4-0 10020 ED40 114
狭軌輕便線機關車
0-6-0 ヶ200 115

関連リンク(外部): 平成29年度(2017)科研費 土木図書館所蔵 『鉄道工事設計参考図面』 車両之部 第三回 (明治30年7月)

戻る