〜Wikipediaを元に再構成〜
蒸気機関車 1070形に関するデータをWikipediaなどから拾って表組にしています。
適宜追加予定です。
元はと言えばWikipediaから引っ張ってきたものなので、転載・改変等はご自由にどうぞ。
表2を流用されるのは少々悔しいですが(笑) 参考文献に当サイトを載せて頂けると嬉しいです。
表1 工場・年度毎の改造両数
| 大宮工場 | 鷹取工場 | 浜松工場 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1925年 | 4両 | 1両 | - | 5両 | 
| 1926年 | 7両 | 11両 | 14両 | 32両 | 
| 1927年 | 3両 | 3両 | 3両 | 9両 | 
| 1928年 | 2両 | 1両 | - | 3両 | 
| 計 | 16両 | 16両 | 17両 | 49両 | 
表2 各車の製造メーカーと改造工場
| 種車 | 種車の弁室 | 製造所 | 改造所 | 改造年 | 払下げ先 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 6207 | 内側弁室 | Neilson | 大宮 | 1925年 | - | 
| 1071 | 6206 | 内側弁室 | Neilson | 大宮 | 1925年 | - | 
| 1072 | 6204 | 内側弁室 | Neilson | 大宮 | 1925年 | - | 
| 1073 | 6209 | 内側弁室 | Neilson | 大宮 | 1925年 | - | 
| 1074 | 6205 | 内側弁室 | Neilson | 大宮 | 1926年 | - | 
| 1075 | 6210 | 内側弁室 | Neilson | 大宮 | 1926年 | - | 
| 1076 | 6208 | 内側弁室 | Neilson | 大宮 | 1926年 | - | 
| 1077 | 6284 | 上側弁室 | Dubs | 大宮 | 1926年 | - | 
| 1078 | 6288 | 上側弁室 | Dubs | 浜松 | 1926年 | 三井鉱山三池鉱業所 | 
| 1079 | 6287 | 上側弁室 | Dubs | 浜松 | 1926年 | - | 
| 1080 | 6289 | 内側弁室 | Dubs | 浜松 | 1926年 | 日鉄鉱業赤谷鉱業所 | 
| 1081 | 6281 | 上側弁室 | Dubs | 浜松 | 1926年 | - | 
| 1082 | 6284 | 上側弁室 | Dubs | 浜松 | 1926年 | - | 
| 1083 | 6292 | 内側弁室 | Dubs | 浜松 | 1926年 | 筑前参宮鉄道 | 
| 1084 | 6271 | 内側弁室 | Dubs | 浜松 | 1926年 | - | 
| 1085 | 6290 | 内側弁室 | Dubs | 浜松 | 1926年 | - | 
| 1086 | 6293 | 内側弁室 | Dubs | 鷹取 | 1925年 | - | 
| 1087 | 6280 | 上側弁室 | Dubs | 鷹取 | 1926年 | - | 
| 1088 | 6281 | 上側弁室 | Dubs | 鷹取 | 1926年 | 加悦鉄道 | 
| 1089 | 6282 | 上側弁室 | Dubs | 鷹取 | 1926年 | - | 
| 1090 | 6283 | 上側弁室 | Dubs | 鷹取 | 1926年 | 日本製鐵八幡製鉄所 | 
| 1091 | 6270 | 内側弁室 | Dubs | 鷹取 | 1926年 | - | 
| 1092 | 6272 | 内側弁室 | Dubs | 鷹取 | 1926年 | - | 
| 1093 | 6278 | 内側弁室 | Dubs | 鷹取 | 1926年 | - | 
| 1094 | 6203 | 内側弁室 | Neilson | 大宮 | 1926年 | - | 
| 1095 | 6211 | 内側弁室 | Neilson | 大宮 | 1926年 | - | 
| 1096 | 6201 | 内側弁室 | Neilson | 大宮 | 1926年 | - | 
| 1097 | 6200 | 内側弁室 | Neilson | 大宮 | 1927年 | 東洋埠頭 | 
| 1098 | 6202 | 内側弁室 | Neilson | 大宮 | 1927年 | - | 
| 1099 | 6216 | 内側弁室 | Neilson | 大宮 | 1927年 | 東北振興化学 | 
| 1100 | 6224 | 内側弁室 | Neilson | 浜松 | 1926年 | - | 
| 1101 | 6229 | 内側弁室 | Neilson | 浜松 | 1926年 | - | 
| 1102 | 6233 | 上側弁室 | Neilson | 浜松 | 1926年 | 日曹炭鉱天塩砿業所専用鉄道 | 
| 1103 | 6227 | 内側弁室 | Neilson | 浜松 | 1926年 | 西日本鉄道宇美線 | 
| 1104 | 6235 | 上側弁室 | Neilson | 浜松 | 1926年 | - | 
| 1105 | 6225 | 内側弁室 | Neilson | 浜松 | 1926年 | - | 
| 1106 | 6213 | 内側弁室 | Neilson | 鷹取 | 1926年 | - | 
| 1107 | 6215 | 内側弁室 | Neilson | 鷹取 | 1926年 | 江若鉄道 | 
| 1108 | 6217 | 内側弁室 | Neilson | 鷹取 | 1927年 | - | 
| 1109 | 6218 | 内側弁室 | Neilson | 鷹取 | 1926年 | - | 
| 1110 | 6221 | 内側弁室 | Neilson | 鷹取 | 1927年 | - | 
| 1111 | 6231 | 上側弁室 | Neilson | 鷹取 | 1926年 | - | 
| 1112 | 6286 | 上側弁室 | Dubs | 浜松 | 1927年 | - | 
| 1113 | 6279 | 上側弁室 | Dubs | 浜松 | 1927年 | 夕張鉄道 | 
| 1114 | 6285 | 上側弁室 | Dubs | 浜松 | 1927年 | - | 
| 1115 | 6273 | 内側弁室 | Dubs | 大宮 | 1928年 | - | 
| 1116 | 6274 | 内側弁室 | Dubs | 大宮 | 1928年 | - | 
| 1117 | 6275 | 内側弁室 | Dubs | 鷹取 | 1927年 | 江若鉄道 | 
| 1118 | 6276 | 内側弁室 | Dubs | 鷹取 | 1928年 | 江若鉄道 | 
表3 製造メーカーと改造工場との関係
| Neilson | Dubs | 計 | |
|---|---|---|---|
| 大宮工場 | 13両 | 3両 | 24両 | 
| 鷹取工場 | 6両 | 10両 | 16両 | 
| 浜松工場 | 6両 | 11両 | 9両 | 
| 計 | 25両 | 24両 | 49両 | 
加悦鉄道に譲渡された1088に焦点を当てたかったのですが、結局全49両を網羅してしまいました。表計算ソフトでやれば良かった…。
1088の模型化資料に、と思って作ったので需要があるかどうか分かりませんが、とりあえず公開しておきます。
間違いがあったら教えて下さい。Twitter(多分こちらの方が確実)でもE-mailでも良いです。
→表2の1080の払下げ先が間違っていたので修正。多分コピペミスです。(2012.5.8)
→表2で1078〜1085の改造工場を大宮としていましたが、正しくは浜松のようです。お詫びして訂正致します。
併せて表1と表3の数値も修正致しました。(2014.7.30)