![]() | 国鉄色 | DE10 1106,DE10 1109,DE10 1122,DE10 1160など多数 |
![]() | A更新色 | DE10 1188,DE10 1581,DE10 1667,DE10 1733など |
![]() | 新更新色 | DE10 1198,DE10 1199,DE10 1725,DE11 2004など |
![]() | 関東支社入換動車色 | DE10 1073,DE10 1136,DE10 1526,DE10 1528,DE10 1529,DE11 2003 |
![]() | JR貨物入換動車色 | DE10 1558,DE10 1563,DE10 1583,DE10 1717など |
![]() | JR貨物標準色 | DE10 1511 |
![]() | もみじ色 | DE10 1049 |
![]() | 関西フレートサービス色 | DE10 1014,DE10 1067,DE10 1082 |
![]() | ぶどう色2号 | DE10 1705 |
![]() | 黒色(JR北海道) | DE10 1690,DE10 1692 |
![]() | 黒色(JR九州) | DE10 1195,DE10 1638,DE10 1753,DE10 1756 |
![]() | 嵯峨野観光鉄道色 | DE10 1104,DE10 1156 |
![]() | ノスタルジックビュートレイン | DE10 1186,DE10 1187,DE10 1204 |
![]() | アイランドエクスプレス四国 | DE10 1014,DE10 1036,DE10 1148 |
![]() | きのくにシーサイド | DE10 1152 |
![]() | DMV色 | DE15 2516 |
![]() | SL釧路湿原号 | DE15 2510 |
![]() | 神岡鉄道色 | KMDE101 |
![]() | 樽見鉄道色 | TDE113 |
![]() | 新潟臨海鉄道色 | DE65 1,DE65 2,DE65 3 |
![]() | 三井鉱山色 | No.5,No.6 |
![]() | DD13 試験塗色 | DD13 3 |
![]() | DD51 A更新色 | DD51 856,DD51 857,DD51 892,DD51 1801〜1804など |
![]() | 国鉄貨車移動機色 | 貨車移動機 |
![]() | 日本石油輸送色 | タキ243666〜243885,タキ1000 |
注意:色は必ずしも正確ではありません