| 駆逐艦娘と駆逐隊の関係 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 睦月 | 如月 | 弥生 | 望月 | 第三〇駆逐隊 |
| 睦月 | 弥生 | 卯月 | 望月 | 第三〇駆逐隊 |
| 皐月 | 水無月 | 文月 | 長月 | 第二二駆逐隊 |
| 卯月 | 菊月 | 夕月 | 第二三駆逐隊 | |
| 三日月 | 駆逐隊への所属なし | |||
| 吹雪 | 白雪 | 初雪 | 深雪 | 第一一駆逐隊 |
| 叢雲 | 東雲 | 薄雲 | 白雲 | 第一二駆逐隊 |
| 磯波 | 浦波 | 綾波 | 敷波 | 第一九駆逐隊 |
| 朧 | 曙 | 漣 | 潮 | 第七駆逐隊 |
| 響 | 潮 | 霞 | 第七駆逐隊 | |
| 暁 | 響 | 雷 | 電 | 第六駆逐隊 |
| 初春 | 子日 | 若葉 | 初霜 | 第二一駆逐隊 |
| 初霜 | 霞 | 朝霜 | 第二一駆逐隊 | |
| 有明 | 夕暮 | 白露 | 時雨 | 第九駆逐隊→第二七駆逐隊 |
| 村雨 | 夕立 | 春雨 | 五月雨 | 第二駆逐隊 |
| 白露 | 時雨 | 春雨 | 五月雨 | 第二七駆逐隊 |
| 海風 | 山風 | 江風 | 涼風 | 第二四駆逐隊 |
| 海風 | 涼風 | 満潮 | 第二四駆逐隊 | |
| 朝潮 | 大潮 | 満潮 | 荒潮 | 第二五駆逐隊→第八駆逐隊 |
| 霰 | 霞 | 陽炎 | 不知火 | 第一八駆逐隊 |
| 黒潮 | 親潮 | 早潮 | 夏潮 | 第一五駆逐隊 |
| 陽炎 | 黒潮 | 親潮 | 早潮 | 第一五駆逐隊 |
| 初風 | 雪風 | 天津風 | 時津風 | 第一六駆逐隊 |
| 浦風 | 磯風 | 浜風 | 谷風 | 第一七駆逐隊 |
| 雪風 | 浦風 | 磯風 | 浜風 | 第一七駆逐隊 |
| 初霜 | 雪風 | 第一七駆逐隊 | ||
| 野分 | 嵐 | 萩風 | 舞風 | 第四駆逐隊 |
| 秋雲 | 夕雲 | 巻雲 | 風雲 | 第一〇駆逐隊 |
| 長波 | 巻波 | 高波 | 大波 | 第三一駆逐隊 |
| 長波 | 巻波 | 大波 | 清波 | 第三一駆逐隊 |
| 早霜 | 秋霜 | 清霜 | 第二駆逐隊 | |
| 朝霜 | 清霜 | 第二駆逐隊 | ||
| 島風 | 駆逐隊への所属なし | |||
計85隻(うち未実装艦24隻)
赤字は未実装艦、緑字は殊勲艦・幸運艦です。