| 艦名 | 読み | 先代 | 先代のその後 | |
|---|---|---|---|---|
| 松 型 駆 逐 艦 |
松 | まつ | 樺型八番艦 | 1932年4月1日除籍 |
| 竹 | たけ | 樅型六番艦 | 舞鶴海兵団練習船 | |
| 梅 | うめ | 樺型五番艦 | 1932年4月1日除籍 | |
| 桃 | もも | 桃型一番艦 | 1940年4月1日除籍 | |
| 桑 | くわ | 楢型二番艦 | 1936年8月15日台風で浸水沈没 | |
| 桐 | きり | 樺型十番艦 | 1932年4月1日除籍 | |
| 杉 | すぎ | 樺型九番艦 | 1932年4月1日除籍 | |
| 槇 | まき | 楢型四番艦 | 海軍工機学校教材 | |
| 樅 | もみ | 樅型一番艦 | 訓練射撃用標的 | |
| 樫 | かし | 桃型二番艦 | 満州国海辺警備艦 海威 | |
| 榧 | かや | 樅型二番艦 | 1940年2月1日除籍 | |
| 楢 | なら | 楢型一番艦 | 第九掃海艇→雑役船 楢 | |
| 櫻 | さくら | 桜型一番艦 | 1932年4月1日除籍 | |
| 柳 | やなぎ | 桃型四番艦 | 佐世保海兵団練習船 | |
| 椿 | つばき | 楢型三番艦 | 海軍機関学校教材→呉の浮き防波堤 | |
| 檜 | ひのき | 桃型三番艦 | 1940年4月1日除籍 | |
| 楓 | かえで | 樺型三番艦 | 1932年4月1日除籍 | |
| 欅 | けやき | 楢型五番艦 | 1933年9月1日除籍 | |
| 橘 型 駆 逐 艦 |
橘 | たちばな | 桜型二番艦 | 1932年4月1日除籍 |
| 柿 | かき | 樅型七番艦 | 兵学校練習艦 | |
| 樺 | かば | 樺型一番艦 | 1932年4月1日除籍 | |
| 蔦 | つた | 樅型十四番艦 | 第三五号哨戒艇 | |
| 萩 | はぎ | 樅型十一番艦 | 第三三号哨戒艇 | |
| 菫 | すみれ | 樅型十八番艦 | 兵学校練習艦 | |
| 楠 | くすのき | 樺型六番艦 | 1932年4月1日除籍 | |
| 初櫻 | はつざくら | |||
| 楡 | にれ | 樅型三番艦 | 航海学校練習船→特攻母艦 | |
| 梨 | なし | 樅型五番艦 | 1940年2月1日除籍 | |
| 椎 | しい | |||
| 榎 | えのき | 楢型六番艦 | 第十掃海艇→呉の魚雷実験部防波堤 | |
| 雄竹 | おだけ | |||
| 初梅 | はつうめ | |||
| 建 造 停 止 艦 |
八重櫻 | やえざくら | ||
| 矢竹 | やだけ | |||
| 葛 | くず | |||
| 桂 | かつら | 樺型四番艦 | 1932年4月1日除籍 | |
| 若櫻 | わかざくら | |||
| 梓 | あずさ | |||
| 栃 | とち | |||
| 菱 | ひし | 樅型十六番艦 | 第三七号哨戒艇 | |
| 榊 | さかき | 樺型二番艦 | 1932年4月1日除籍 | |
| 未 成 艦 |
早梅 | はやうめ | ||
| 飛梅 | とびうめ | |||
| 藤 | ふじ | 樅型十三番艦 | 第三六号哨戒艇 | |
| 山桜 | やまざくら | |||
| 葦 | あし | 樅型十五番艦 | 航海学校練習船→特攻母艦 | |
| 篠竹 | しのだけ | |||
| 蓬 | よもぎ | 樅型十九番艦 | 第三八号哨戒艇 | |
| 葵 | あおい | 樅型十番艦 | 第三二号哨戒艇 | |
| 白梅 | しらうめ | |||
| 菊 | きく | 樅型九番艦 | 第三一号哨戒艇 | |
| 柏 | かしわ | 樺型七番艦 | 1932年4月1日除籍 | |
| 黄菊 | きぎく | |||
| 初菊 | はつぎく | |||
| 茜 | あかね | |||
| 白菊 | しらぎく | |||
| 千草 | ちぐさ | |||
| 若草 | わかくさ | |||
| 夏草 | なつくさ | |||
| 秋草 | あきくさ | |||
| 薄 | すすき | 樅型十二番艦 | 第三四号哨戒艇 | |
| 野菊 | のぎく | |||
| 継 承 さ れ な か っ た 名 前 |
栗 | くり | 樅型四番艦 | 青島で終戦 |
| 栂 | つが | 樅型八番艦 | 1945年1月15日高雄で戦没 | |
| 蓮 | はす | 樅型十七番艦 | 青島で終戦 | |
| 蕨 | わらび | 樅型二十番艦 | 美保関事件で神通と衝突沈没 | |
| 蓼 | たで | 樅型二十一番艦 | 第三九号哨戒艇 | |
| 若竹 | わかたけ | 若竹型一番艦 | 1944年3月30日パラオ湾口で戦没 | |
| 呉竹 | くれたけ | 若竹型二番艦 | 1944年12月30日バシー海峡で戦没 | |
| 早苗 | さなへ | 若竹型三番艦 | 1943年11月18日セレベス海で戦没 | |
| 早蕨 | さわらび | 若竹型四番艦 | 1932年12月5日台湾海峡で転覆沈没 | |
| 朝顔 | あさがほ | 若竹型五番艦 | 呉で終戦 | |
| 夕顔 | ゆふがほ | 若竹型六番艦 | 第四六号哨戒艇 | |
| 芙蓉 | ふよう | 若竹型七番艦 | 1943年12月20日マニラ湾口で戦没 | |
| 刈萱 | かるかや | 若竹型八番艦 | 1944年5月10日ルソン沖で戦没 | |